Maca Inhaltsstoffe
| Bestandteile pro 10 Gramm | Aminosäuren pro 10 Gramm | ||
| Eiweiß | 1-1.4 g | Alanine | 63.1 mg |
| Kohlenhydrate | 6-7.5 g | Arginine | 99.4 mg |
| Lipide | 220 mg | Asparaginsäure | 91.7 mg |
| Fasern | 850 mg | Glutaminsäure | 156.5 mg |
| Kalorien | 32.5 mg | Glycin | 68.3 mg |
| Sterole | 5-10 mg | Histidine | 41.9 mg |
| Hoproline | 26.0 mg | ||
| Vitamine pro 10 g | Isoleucine | 47.4 mg | |
| B2 | 39 mcg | Leucin | 91.0 mg |
| B6 | 114 mcg | Lysin | 54.5 mg |
| C | 28.6 mg | Methionine | 28.0 mg |
| Niacin | 565 mcg | Phenylalanine | 55.3 mg |
| Mineralien pro 10 g | Prolin | 0.5 mg | |
| Kalzium | 25 mg | Sarcosine | 0.7 mg |
| Kupfer | 0.6 mg | Serine | 50.4 mg |
| Eisen | 1.5 mg | Threonine | 33.1 mg |
| Jod | 52 mcg | Tryptofaan | 4.9 mg |
| Mangan | 80 mcg | Tyrosin | 30.6 mg |
| Kalium | 205 mg | Valine | 79.3 mg |
| Sodium | 1.9 mg | ||
| Zink | 380 mcg | ||
| Lesezeichen hinzufügen: |





